Exchange Rates
Rates as of 21 Apr 2026 00:00am
![]() | Canadian Dollar $ 1.0000 |
![]() | Sterling £ 0.5411 |
![]() | US Dollar $ 0.7321 |
![]() | Euro € 0.6215 |
Welcome to oceanhomesnovascotia
Today's Featured Property

| Location: | 608 Kingsburg Road, Lower Rose Bay |
| Property Type: | Residential |
| Particulars: | Rural, Water View |
| House Style: | split entry bungalow |
| Age: | approx. 40-50 years |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Space: | 1,813 sq ft |
| Lot Size: | 5 acres |







